2019/02/14

6周年記念CPから導入された新アイテム・『サポートメモリー』についての情報をまとめておきます。
☆『サポートメモリー』の概要
サポートメモリーを一言で表すなら、『アニメ演出付きの自動発動サポートアイテム』です。
ATK,DEF,気力などをアップさせたり、ドロップ率を上昇させたり、種類によって色々な効果を持っており、『フィルム』というアイテムを別途消費して発動する事になります。
『発動条件を満たした時、自動的に発動する』というアイテムになっているので、発動タイミングはメモリー依存、自分でコントロールは出来ません。
また、『スーパーバトルロード』のようにマップに戻る連戦イベントの場合、『それぞれのバトルでその都度発動する』という仕様です。(フィルムの消費は1回分)
☆サポートメモリーの種類と効果
サポートメモリーの種類・効果・入手方法、それから実用性の目安を挙げておきます。
サポートメモリ | 条件・効果 | 入手方法 | 実用性 |
---|---|---|---|
赤色(無印) | |||
![]() ウーロンの願い | 【Lv.1】 特殊効果「追加ドロップ率UP」があるイベントで 追加ドロップ率が50%UP(1回のみ) 【Lv.3】 特殊効果「追加ドロップ率UP」があるイベントで 追加ドロップ率が85%UP(1回のみ) ※フィルム70消費 | ログインボーナス | ★★★★☆ |
![]() 孫悟空の結婚 | 【Lv.1】 バトル中「孫悟空の系譜」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP 【Lv.3】 バトル中「孫悟空の系譜」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP ※フィルム200消費 | 『スーパーバトルロード』ステージ51~60クリア報酬 『極限スーパーバトルロード』ステージ51~60クリアで強化 | ★★★★★ |
![]() 武道家の意地 | 【Lv.1】 バトル開始から3ターン目以降、 「天下一武道会」カテゴリのキャラが 敵かチームにいるとき、 3ターンの間、味方全員の気力+1、 ATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント『超戦士メモリアル〜孫悟空とライバルたち〜』 | ★☆☆☆☆ |
![]() 修業完了!! | 【Lv.1】 バトル開始から3000ターンの間、 味方全員のATKとDEF3000UP、 会心の発動確率3%UP(1回のみ) ※フィルム70消費 | 通算3,000日ログインボーナス | ★☆☆☆☆ |
![]() 筋斗雲との出会い | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「少年編」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「少年編」カテゴリまたは 「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UPし、 「師弟の絆」カテゴリを含む場合は 更にATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | DBストーリー『大冒険!!ドラゴンボール探し』 | ★★☆☆☆ |
![]() 運命に導かれた再会 | 【Lv.1】 バトル中「あの世の戦士」 または「時間制限」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP ※フィルム200消費 | 『スーパーバトルロード』ステージ81~90クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 初めてのともだち | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「少年・少女」または「人造人間」カテゴリの 味方全員のATKとDEFと会心率8%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー「突撃!レッドリボン軍 前編」 | ★☆☆☆☆ |
黄色(Z) | |||
![]() 怒りのフリーザ | 【Lv.1】 超系の敵がいるとき、1ターンの間、 極系の味方全員のATK15%UP(1回のみ) 【Lv.3】 超系の敵がいるとき、2ターンの間、 極系の味方全員のATK20%UP(1回のみ) ※フィルム70消費 | ログインボーナス | ★★☆☆☆ |
![]() 密かな想い | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「魔人ブウ編」カテゴリの 味方全員の気力+2(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「魔人ブウ編」または「正義の味方」カテゴリの 味方全員の気力+3、ATKとDEF20%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント『ビーデルの部空術入門』 | ★★☆☆☆ |
![]() 地上最強のコンビ誕生 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 味方全体の気力+2(1回のみ) ※フィルム100消費 | DBストーリー『襲い来る脅威!戦闘民族サイヤ人』 | ★☆☆☆☆ |
![]() 超サイヤ人を超えろ! | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「超サイヤ人」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP、 または「超サイヤ人2」カテゴリの 味方全員のATKとDEF20%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「純粋サイヤ人」または「混血サイヤ人」 カテゴリの味方全員の気力+1、ATK8%UPし、 更に「超サイヤ人」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF15%UP、 または「超サイヤ人2」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP(1回のみ) ※フィルム150消費 | 物語イベント『出現!!謎の怪物セル』 | ★★★☆☆ |
![]() 戦闘力530000 | 【Lv.1】 バトル中「ナメック星編」カテゴリの 極系の味方全員のATKとDEF15%UP ※フィルム200消費 | 『超激闘大全』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 怒りによって目覚めた戦士 | 【Lv.1】 バトル中「ナメック星編」カテゴリの 超系の味方全員のATKとDEF15%UP ※フィルム200消費 | 『超激闘大全』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 悟飯の涙 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「孫悟空の系譜」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | 物語イベント『宇宙の支配者と戦闘民族〜超サイヤ人の伝説〜』 | ☆☆☆☆☆ |
![]() 奇妙な巡り合わせ | 【Lv.1】 バトル開始から4ターン目、 または自身のHP40%以下で チームに「純粋サイヤ人」カテゴリの 味方がいるとき、 HPが35%回復する(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から4ターン目、 または自身のHP40%以下で チームに「純粋サイヤ人」カテゴリまたは 「地球人」カテゴリの味方がいるとき、 HPが50%回復し、2ターンの間、 「純粋サイヤ人」カテゴリまたは 「地球人」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム170消費 | 物語イベント『運命のコリジョン!?ブルマとベジータ』 | ★★★★☆ |
![]() ギニューのスーパーファイティングポーズ | 【Lv.1】 超系の敵がいるとき、2ターンの間、 極系の味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント『宇宙の支配者と戦闘民族〜帝王の思惑〜』 | ★★☆☆☆ |
![]() 過去で築いた絆 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「ベジータの系譜」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「ベジータの系譜」または「親子の絆」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | 物語イベント『絶望への反抗』 | ★★☆☆☆ |
![]() ベジータのプライド | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「心身の侵食」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「心身の侵食」または「天才戦士」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語『新生天下一武道会』 | ★★★☆☆ |
![]() クリリン驚異のパワーアップ | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「急激な成長」カテゴリの 味方全体のATKとDEF10%UPし、 「ナメック星編」カテゴリの 味方全員の気力+3 ※フィルム170消費 | DBストーリー『大激闘!!ナメック星』 | ★☆☆☆☆ |
![]() ピッコロからの贈り物 | 【Lv.1】 バトル中「人造人間/セル編」カテゴリの 超系の味方全員のATKとDEF15%UP ※フィルム200消費 | 『超激闘大全』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() セルゲーム開幕宣言 | 【Lv.1】 バトル中「人造人間/セル編」カテゴリの 極系の味方全員のATKとDEF15%UP ※フィルム200消費 | 『超激闘大全』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 孫悟空ついに到着! | 【Lv.1】 HP59%以下で チームに「地球育ちの戦士」 カテゴリの味方がいるとき、 2ターンの間、味方全員の気力+2(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー『対決!恐怖のギニュー特戦隊』 | ★☆☆☆☆ |
![]() 揺れ動く想い | 【Lv.1】 バトル中「人造人間」 または「地球人」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP | 『スーパーバトルロード』ステージ71~80クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 人造人間16号起動! | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「ターゲット孫悟空」カテゴリの 味方全員のATKとDEF16%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー『新たな敵!!人造人間起動』 | ★☆☆☆☆ |
![]() もっと強く!! | 【Lv.1】 バトル中「師弟の絆」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 「地球育ちの戦士」カテゴリの 味方全員の気力+1(1回のみ) 【Lv.3】 バトル中「師弟の絆」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 「地球育ちの戦士」カテゴリの 味方全員の気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 究極のレッドゾーン「孫悟空の軌跡編」クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 悟空の情け | 【Lv.1】 バトル開始から4ターン目に、 2ターンの間、「怒り爆発」カテゴリの 味方全員のATKとDEF15%UPし、 バトル開始から4ターン目以降に、 「命運をかけた闘い」カテゴリの敵がいるとき、 1ターンの間、味方全員の気力+2(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー「激震!!フリーザ最終決戦」 | ★★☆☆☆ |
青色(GT) | |||
![]() シッポを引き出せ! | 【Lv.1】 極系の敵がいるとき、1ターンの間、超系の味方全員のATK15%UP(1回のみ) 【Lv.3】 極系の敵がいるとき、2ターンの間、 超系の味方全員のATK20%UP(1回のみ) ※フィルム70消費 | ログインボーナス | ★★☆☆☆ |
![]() パラパラブラザーズ登場! | 【Lv.1】 バトル開始から3ターン目以降に、 HP88%以上のとき 1ターンの間、 敵全体の必殺技を封じる(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント「ドラゴンボールGT 究極のDB編」 | ★☆☆☆☆ |
![]() 心をひとつに!ピッコロとデンデ | 【Lv.1】 バトル開始から3ターン目に、 属性気玉のうちランダムで 体気玉以外の1種類を体気玉に変化させ、 1ターンの間「GT HERO」カテゴリの 味方全員のATKとDEF20%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント「ドラゴンボールGT 究極の人造人間編」 | ★★☆☆☆ |
![]() ブラのショッピング | 【Lv.1】 特殊効果「追加ドロップ率UP」があるイベントで 追加ドロップ率が85%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント「ドラゴンボールGT 復讐鬼ベビー編」 | ★★★★☆ |
![]() 悟空が子供に!? | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 敵全体のATKとDEFを5%DOWNし、 「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいる場合、 更に敵全体のATKとDEFを 5%DOWNさせる(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から2ターンの間、 敵全体のATKとDEFを5%DOWNし、 「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいる場合、 更に敵全体のATKとDEFを 5%DOWNさせる(1回のみ) ※フィルム170消費 | DBストーリー『ドラゴンボールGT ~究極のDB編~』 | ★☆☆☆☆ |
![]() さらば悟空!! | 【Lv.1】 バトル中「GT HERO」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に「孫悟空」を含むキャラ (ギニュー、Jr.等を除く)の気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『究極のレッドゾーン~GT編~』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 神龍が敵に?! | 【Lv.1】 バトル中「邪悪龍編」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 「邪悪龍編」カテゴリの 極系の味方全員の気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『邪悪龍誕生』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() ピッコロの激励 | 【Lv.1】 HP59%以下で チームに「救世主」カテゴリの味方がいるとき、 2ターンの間、味方全員の気力+3、 更に超系の味方全員の気力+1(1回のみ) ※フィルム150消費 | 物語イベント『超戦士メモリアル〜孫悟空とライバルたち〜』 | ★☆☆☆☆ |
![]() パンのファーストキス | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「親友の絆」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | DBストーリー『DBGT 復讐鬼ベビー編』 | ★☆☆☆☆ |
![]() そして100年後… | 【Lv.1】 バトル中「孫悟空の系譜」 または「ベジータの系譜」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP ※フィルム200消費 | 至上のバトルスペクタクル「超戦士集結編」クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 思い出の写真 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「大猿パワー」カテゴリの味方全員の 気力+1、ATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | DBストーリー「ドラゴンボールGT〜復讐鬼ベビー完結編〜」 | ★☆☆☆☆ |
橙色(超) | |||
![]() 初めてのてんぷら | 【Lv.1】 バトル開始から3ターン目に、1ターンの間、味方全員の気力+3(1回のみ) 【Lv.3】 3ターン目以降、3ターンの間気力+3 ※フィルム70消費 | ログインボーナス | ★☆☆☆☆ |
![]() 姉弟の絆 | 【Lv.1】 自身のHP50%以下の時、自身のHPが18%回復し、1ターンの間、「兄弟の絆」カテゴリの味方全員のATKとDEF18%UP(1回のみ) 【Lv.5】 自身のHP50%以下の時、自身のHPが35%回復し、 2ターンの間、「兄弟の絆」 または「第7宇宙代表」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF18%UP、 会心の発動確率17%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | 物語イベント『信頼の力!第7宇宙の奇跡』 | ★★★★☆ |
![]() 師弟の目指す先 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、「師弟の絆」カテゴリの味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「師弟の絆」または「コンビネーション」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | 物語イベント『信頼の力!第7宇宙の奇跡』 | ★★★☆☆ |
![]() 全王のありがたいお言葉 | 【Lv.1】 バトル中「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方全員のATKとDEF10%UP 【Lv.3】 バトル中「宇宙サバイバル編」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UPし、 「大会出場者」カテゴリを含む場合は バトル開始から7ターンの間、 更に気力+2(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『破壊神集結』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() トランクスとマイの再会 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 チームに「時空を超えし者」カテゴリの 味方が2体以上いるとき 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 チームに「時空を超えし者」カテゴリの 味方が2体以上いるとき 味方全員の気力+1、ATKとDEF15%UPし、 更に「時空を超えし者」カテゴリの 味方全員のATKとDEF5%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント『DB超 ~未来トランクス編~』 | ★★★☆☆ |
![]() ブラ誕生! | 【Lv.1】 バトル中「ベジータの系譜」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP 【Lv.3】 バトル中「ベジータの系譜」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UPし、 「親子の絆」カテゴリを含む場合は バトル開始から7ターンの間、 更に気力+2(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『スーパーバトルロード』ステージ61~70クリア報酬 『極限スーパーバトルロード』ステージ61~70クリアで強化 | ★★★★★ |
![]() トランクスとマイの旅立ち | 【Lv.1】 バトル中「未来編」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に 「トランクス」(幼年期、GTを除く)または 「マイ(未来)」を含むキャラの気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『究極のレッドゾーン:絶望の未来編』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() スーパーサタンの奇跡!? | 【Lv.1】 「神次元」カテゴリの敵がいるとき、 3ターンの間、超系の味方全員の気力+4、 ATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 「神次元」カテゴリまたは極系の敵がいるとき、 4ターンの間、超系の味方全員の気力+5、 ATKとDEF10%UP、 「救世主」または「地球を守りし英雄」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム150消費 | 特別編イベント「救世主ミスター・サタン栄光の記録」 | ★★★☆☆ |
![]() サイヤ人の終わりなき闘い | 【Lv.1】 バトル中「超サイヤ人を超えた力」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 「純粋サイヤ人」カテゴリの 味方全員の気力+1(1回のみ) 【Lv.3】 バトル中「超サイヤ人を超えた力」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 「純粋サイヤ人」カテゴリの 味方全員の気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 究極のレッドゾーン「ベジータの軌跡編」クリア報酬 | ★★★★★ |
![]() 絶対神の嘆き | 【Lv.1】 「時空を超えし者」カテゴリの敵がいるとき、 3ターンの間、「神次元」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 「時空を超えし者」または 「融合/合体戦士」カテゴリの敵がいるとき、 4ターンの間、「神次元」または 「世界の混乱」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語「DB超 未来トランクス編」 | ★★★☆☆ |
![]() ふたりのザマス | 【Lv.1】 バトル中「世界の混乱」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に「ザマス」または 「ゴクウブラック」を含む キャラの気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『神の怒りと人間の意志』クリア報酬 | ★★★★☆ |
緑色(劇場版) | |||
![]() 飛ばせハイヤードラゴン! | 【Lv.1】 HP70%以下のとき、1ターンの間、味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.3】 HP70%以下でHP15%回復、1ターンATK,DEF15%UP ※フィルム70消費 | ログインボーナス | ★☆☆☆☆ |
![]() クリリン大熱唱 | 【Lv.1】 バトル開始時の敵全体のATKを1ターン目のみ5%DOWN、2ターン目のみ4%DOWN、3ターン目のみ3%DOWNさせる(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「願いの力」カテゴリの味方全員の 気力+2、ATKとDEF8%UP、会心率3%UPし、 敵全体のATKとDEFを 1ターン目のみ10%DOWN、 2ターン目のみ9%DOWN、 3ターン目のみ8%DOWNさせる(1回のみ) ※フィルム120消費 | 物語イベント『うちやぶれ!伝説の超サイヤ人』 | ★★★☆☆ |
![]() カカロット | 【Lv.1】 バトル中「劇場版HERO」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に「孫悟空」を含むキャラ (ギニュー、Jr.等を除く)の気力+1(1回のみ) 【Lv.3】 バトル中「劇場版HERO」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に「孫悟空」を含むキャラ (ギニュー、Jr.等を除く)の気力+2(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『究極のレッドゾーン~劇場版~』クリア報酬 | ★★★★★ |
![]() 神次元への好奇心 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「神次元」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 「神次元」カテゴリの敵がいる場合、 2ターンの間、味方全員の気力+1(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「神次元」カテゴリの 味方全員のATKとDEF25%UPし、 「神次元」カテゴリまたは 「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいる場合、 3ターンの間、味方全員の気力+2(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー『神と神』 | ★★★☆☆ |
![]() あの世からの一撃 | 【Lv.1】 バトル開始から5ターン目に、 2ターンの間、味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から5ターン目以降に、 「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき、 1ターンの間、超系の味方全員のATK10%UP (1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から5ターン目に、 3ターンの間、味方全員のATKとDEF15%UPし、 バトル開始から5ターン目以降に、 「劇場版BOSS」または「宇宙をわたる戦士」 カテゴリの敵がいるとき、 2ターンの間、超系の味方全員のATKとDEF10%UP、 1ターンの間、「あの世の戦士」カテゴリの 味方全員のATK10%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー『銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴』 | ★★★☆☆ |
![]() クウラの冷評 | 【Lv.1】 バトル中「最凶の一族」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に「クウラ」を含む キャラの気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『究極のレッドゾーン~最凶の一族編~』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 残酷な挑発 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「恐怖の征服」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATKとDEF10%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「恐怖の征服」または「最凶の一族」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP(1回のみ) 【Lv.5】 バトル開始から3ターンの間、 「恐怖の征服」または「最凶の一族」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー『とびっきりの最強対最強』 | ★★★☆☆ |
![]() 悟飯を救え! | 【Lv.1】 バトル開始から4ターン目以降、 HPが58%以下のとき、 1ターンの間、超系の味方全員の ATKとDEF20%UPし、 チームに「救世主」カテゴリの味方がいるとき 自身のHPが10%回復する(1回のみ) ※フィルム150消費 | DBストーリー『うちやぶれ!!伝説の超サイヤ人』 | ★☆☆☆☆ |
![]() 悟飯の心 | 【Lv.1】 バトル開始から3ターン目以降、 HPが58%以下のとき、 2ターンの間、「混血サイヤ人」カテゴリの 味方全員のATKとDEF20%UP、 「大猿パワー」カテゴリの 味方全員の気力+2(1回のみ) ※フィルム150消費 | DBストーリー『地球まるごと超決戦』 | ★☆☆☆☆ |
![]() 強くてやさしいお父さん | 【Lv.1】 HP50%以下で チームに「託された意志」カテゴリの味方がいるとき、 2ターンの間、味方全員のATKとDEF15%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー「超サイヤ人だ孫悟空」 | ★☆☆☆☆ |
![]() 悟空とチチの面接 | 【Lv.1】 バトル中「親子の絆」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に 「孫悟飯(じいちゃん、寄生等を除く)」を 含むキャラの気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 至上のバトルスペクタクル「劇場版編」クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() ブロリーの潜在パワー | 【Lv.1】 バトル中「劇場版BOSS」 または「リベンジ」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 チームの名称に「ブロリー」 または「パラガス」を含む キャラの気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 「悪魔の目覚め」クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 18号からの請求 | 【Lv.1】 特殊効果「追加ドロップ率UP」があるイベントで 追加ドロップ率が85%UP(1回のみ) ※フィルム120消費 | DBストーリー「超戦士撃破!!勝つのはオレだ」 | ★★★★☆ |
![]() 地球の地獄 | 【Lv.1】 バトル開始から4ターン目以降、2ターンの間、 「劇場版BOSS」または「あの世の戦士」 カテゴリの敵全体のATK10%DOWN(1回のみ) ※フィルム100消費 | DBストーリー「復活のF」 | ☆☆☆☆☆ |
![]() 散りゆくスーパーヒーロー | 【Lv.1】 バトル中「超HERO」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 チームに名称に「ガンマ」を含むキャラがいるとき バトル開始から7ターンの間、 味方全員の気力+2(1回のみ) ※フィルム200消費 | 至上のバトルスペクタクル「ドラゴンボール超編」クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 破壊神のプライド | 【Lv.1】 バトル中「神次元」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UPし、 バトル開始から7ターンの間、 「惑星破壊」カテゴリの 味方全員の気力+1(1回のみ) ※フィルム200消費 | 『究極のレッドゾーン:劇場版編2』クリア報酬 | ★★★★☆ |
![]() 勇者からの贈り物 | 【Lv.1】 バトル開始から2ターンの間、 「語り継がれし者」カテゴリの 味方全員のATKとDEF10%UP(1回のみ) ※フィルム100消費 | DBストーリー「龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる」 | ★☆☆☆☆ |
☆実用性のあるサポートメモリーと使い方について
2021年1月の実装当初のサポートメモリーは『実用性が低いものばかり』と言われていましたが、2025年4月現在は非常に実用的なメモリーも多数実装されています。
『アイテム使用禁止ミッション』などでもメモリーだけは使用可能な場合が多く、メモリーのおかげでクリア出来たなんて…事も有り得る状況です。
実用性の高いメモリーについてまとめておきます。
①『バトル中永続強化』メモリー
『ターン数』の表示が無いステータス上昇効果を持つメモリーはバトル中に永続で効果が発動し、現状これらのメモリーが最も多く使われているでしょう。
見た目の倍率は10%~20%程度ですが、これらは元のATK,DEF値と完全掛け算となるので非常に強烈な効果を発揮します。
・170%サンド+20%メモリー = 214%サンド
・200%サンド+20%メモリー = 250%サンド
・220%サンド+20%メモリー = 274%サンド
上記のように、『リーダースキル200%補正でメモリーが掛かってるキャラ』は250%サンド補正と同等の実数値となり、メモリー抜きの220%補正キャラを遥かに凌ぐ補正が得られます。いかにメモリーの効果が凄まじいかが良く分かるでしょう。
現環境だとATK実数値が1,000万、DEF実数値が50万とか変動するケースもあり、楽しく遊べるのは勿論『アイテム使用禁止ミッションをメモリーの底上げのおかげで突破出来た』なんてケースも普通に想定されるレベルです。
①『ドロップ率上昇』メモリー
『追加ドロップ率UPが元々設定されているイベント』におけるドロップ率上昇メモリーの有用性は言わずもがなでしょう。周回効率が上がるのでシンプルに超有用です。
高難易度イベントでは使えないし、特攻ドロップ率UPが設定されていないイベントでは使えませんが、ある意味①以上に使用頻度は高いメモリーとも言えます。
③『HP回復』メモリー
いくつかのメモリーはHPを大きく回復可能、これも当然ながら実戦においては有用です。
アイテム持ち込み不可ミッションなどでHP回復のスキルを持つキャラを入れられない場合などは唯一の回復手段にもなり得るし、これも差別化点の大きいメモリーと言えます。まあ最近は回復手段を持つキャラも多くはありますが…。
④その他、特定イベントに刺さるメモリー
その他、デバフメモリーはそれが有効なイベントでは刺さったり、短いターン数ながら30%前後もの補正を持つメモリーなどは短期決戦イベントで刺さったり、ケースバイケースで役立つメモリーも色々あります。
この辺は挑むイベント次第なので、都度選んで行きましょう。
☆サポートメモリーの下準備
サポートメモリーを使用するには、100個集めて『完成』させる必要があります。
物語イベントなどは周回すれば速攻で終わりますが、『レッドゾーン』『バトルスペクタクル』などの高難易度イベントの場合、系列ステージの完全制覇が求められるのでハードルは高めです。
1度完成させたサポートメモリーは何度使用しても無くならず、代わりに『フィルム』というアイテムを消費して使用する形になります。
フィルムはどこでも良いからイベントをクリアするとドロップしまくるし、占いババの交換所でも交換ptといつでも交換可能です。
☆『フィルム』の稼ぎ方について
※参考・【ドッカンバトル】交換所ババpt(ポイント)の効率の良い稼ぎ方について
高難易度イベントにメモリーを持って何度もチャレンジする場合などはフィルムが一気に無くって行きますが、その場合は『占いババの交換所』にて交換するのが一番効率的なフィルム補充方法になります。
上記事で述べた通り、今は交換ptは『ゼニー⇒覚醒メダル⇒交換pt』のルートで一瞬で大量に稼げるし、足りなくなったらこちらで都度補充していきましょう。
以上です。
相変わらず『1回使ったら後は用無しの記念品』くらいのメモリーも多いですが、流石に最近は実用性のあるメモリーも増えて来た印象です。
アイテム使用禁止ミッションも大抵すり抜けられるし、特に敵・味方共にインフレが進んだ結果『完全掛け算の20%upメモリー』の影響力は甚大となり、これが無いと物足りない…くらいに感じている人も少なくないでしょうか。
今後も『バトルに使いづらい名シーン』なんかをゲームに実装する良い機会でもあるので(登場時演出と食い合ってる所なんかもありますが…)、より実用性の高い新メモリーの登場に期待したいです。
down
コメントするコメント
ウーロンあるのに120も消費するショッピングと請求使うやつおるんか?
by 106.131.173.159 匿名 2025年4月14日 7:31:12 PM
色が違う時点で使うわ
by 106.133.36.32 匿名 2025年4月15日 7:39:23 PM
ウーロンあるのに120も消費するショッピングと請求使うやつおるんか?
